PMG评级币数量报告

按编号查看

第五套人民币(25)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
895a 991二冠 23668 7 1203 9750 10319 1563 52 3
895b 991三冠 10063 1 806 4986 3386 389 17 1
895c 991四冠 11316 0 778 4985 4331 753 41 12
895d 991五冠 11470 0 503 3913 5248 1469 57 9
897 995 22254 4 1475 9022 9147 1525 50 0
898 9910 42794 4 4292 21272 12544 745 27 2
899 9920 14189 10 1972 8213 3008 78 0 1
900 9950 38750 3 3015 20016 13065 1032 8 1
901 99100 17474 6 1530 7829 5543 867 22 3
903a 055二冠 28860 0 2074 11792 11113 2829 146 16
903b 055三冠 8621 0 526 3847 3237 737 48 3
904a 0510二冠 23702 0 1371 10439 9425 1613 58 6
904b 0510三冠 17700 0 1591 8796 5787 985 91 12
905 0520 28806 0 3355 16744 7409 432 1 0
906 0550 33687 2 2252 14383 13093 2784 109 10
907 05100 25189 0 2222 12099 8203 1524 129 5
907a 05100二冠 10417 0 878 4300 3795 655 45 5
907b 05100三冠 6337 3 524 2725 2192 403 12 6
907c 05100四冠 5617 9 455 2324 2157 376 23 3
909 15100 82599 29 3261 31395 39000 6929 296 28
912a 191 17884 50 297 3749 8428 5021 263 29
913a 1910 10469 48 88 1105 4376 4171 622 47
914a 1920 15253 12 316 4754 7934 2014 74 15
915a 1950 20224 8 306 6002 10729 2962 74 27
912Aa 205 10049 131 86 1082 4260 3942 579 44

第四套人民币(29)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
881a 8001二冠 23492 60 1268 5973 10313 4285 187 7
881b 8001三冠 31862 22 679 5438 13940 10040 759 26
882 8002 64982 1 3647 19912 26871 8106 170 21
882d 8002幼线体 20808 0 408 4843 11038 3998 278 1
882e 8002混幼 10479 0 121 3721 5057 1423 62 0
882g 8002玉钩 59642 6 2766 16122 27037 11109 241 2
883a 8005二冠 25071 -4 816 4857 10392 7225 424 28
883af1 8005满堂红 2908 0 25 379 1565 835 51 1
883af2 8005双边红 3292 0 27 559 2013 583 13 0
883b 8005三冠 8207 0 268 1451 3632 2215 191 39
884a 801 33464 0 2497 11549 12665 2064 161 12
884c 801天蓝 32977 16 1193 8632 15009 5166 254 8
884bf 801金龙王 47943 0 2486 17131 19580 6004 302 13
884bf1 801红金龙 16067 2 599 7221 6615 1121 23 0
884bf2 801中国龙 22599 -3 1691 10229 8400 1536 32 2
884e 901 24992 5 985 6638 11735 3619 58 1
884g 961 51774 4 1895 12109 22139 10126 681 62
885a 802 41254 -1 5081 17883 10845 1780 91 7
885af 802绿钻 106359 1 4889 48167 43071 6499 176 6
885b 902 56827 59 3635 19629 23250 5224 69 2
885bf 902绿幽灵 205318 1 8287 79533 88006 23116 2066 147
886 805 35608 11 2363 10161 13418 4629 164 7
886f 805苍松 20912 82 1117 8641 7819 1784 24 0
887 8010 36172 0 2989 14329 11780 2005 36 0
887bf 8010白钻 5436 1 340 2718 1964 249 1 0
888a 8050 34449 25 3735 13500 8222 903 17 5
889a 80100 36413 26 3721 14647 11004 2129 79 18
888b 9050 59892 14 3032 17764 23530 10148 335 17
889b 90100 44116 68 3567 16908 14628 2581 55 0

第三套人民币(25)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
873 枣红 20904 42 2695 6426 2843 372 31 8
877a 背绿 20326 30 2899 6344 3263 678 72 14
877b 背水 3190 5 438 798 582 190 29 2
877g 红三凸 135840 27 2541 22023 59173 45322 2503 230
877i 红二凸 36732 3 1210 7128 15581 9949 748 121
877h 红三平 26885 1 1935 9537 9141 4942 251 30
877f 红二平 26106 7 2997 8873 8268 4255 189 13
877c 蓝三平 39623 11 2935 12690 13901 5970 212 46
877d 蓝二平 26244 2 1140 6935 11859 4562 168 6
878a 大桥三罗凸版 44560 2 1754 9759 17649 12410 721 123
878b 大桥三罗平版 43721 2 3496 13019 16585 8593 273 39
878c 大桥二罗 66829 13 2768 15658 26504 17863 806 71
880a 纺织凸版 69936 1 4060 16751 29794 15231 608 38
880b 纺织平水 34669 3 1256 7045 12818 9684 196 41
880c 纺织平版 96878 25 4053 21346 43364 22648 1210 198
874b 拖拉机古币 53866 12 4368 16749 12324 1974 293 154
874a 拖拉机三罗 48212 9 2066 11688 22011 9372 244 10
874c 拖拉机二罗 75007 17 5078 25588 28788 10000 336 11
875b2 车工古币 14882 11 1461 4278 2838 558 44 2
875a2 车工五星 66404 22 5827 21809 19883 5761 237 30
876a1 炼钢深版 55227 5 2400 16091 23197 8567 550 61
876a 炼钢浅版 38213 25 1402 6952 13983 11123 1031 94
876b 炼钢二罗 56952 16 2531 13106 24152 12011 520 30
879a 大团结三罗 48084 46 6247 15512 11465 3087 138 59
879b 大团结二罗 68721 4 4768 23914 25938 5692 82 23

第二套人民币(12)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
863 黄一角 25849 5 2990 10865 7380 878 14 3
864 火车头 14869 209 686 4328 6580 1980 62 6
865a 浅水坝 60444 2 3065 18848 28320 7228 126 29
865b 深水坝 33537 89 3249 10915 13953 3306 139 17
866 红一元 10547 19 1084 2268 1386 108 3 0
871 黑一元 13383 27 1286 3032 3000 354 24 0
867 宝塔山 13410 10 1416 3546 1324 82 7 0
868 绿三元 3817 9 96 82 10 0 0 0
869a 红五元 2677 0 318 249 36 3 0 0
872 黄五元 20314 11 1693 3256 1358 66 3 0
872a 海鸥五元 2567 1 294 196 27 1 0 0
870 大黑十 858 1 5 0 0 0 0 0

第一套人民币(60)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
800a 工农一元 1983 4 91 22 1 0 0 0
812a 工厂一元 2190 5 493 306 8 0 0 0
801a 帆船五元 1465 3 27 4 0 0 0 0
802a 牧羊五元 1689 4 187 63 0 0 0 0
813a 织布五元无水印 3268 10 590 239 8 0 0 0
814a 水牛五元 376 2 0 0 0 0 0 0
803a 灌田矿井十元 1362 6 30 9 0 0 0 0
815b 锯木犁田横水印 2032 8 125 19 0 0 0 0
816a 工农十元无水印 3240 15 359 167 10 0 0 0
817a 火车十元 884 5 13 5 1 0 0 0
804a 驴子火车二十 603 2 6 2 0 0 0 0
819a 六和塔棕二十 597 0 9 0 0 0 0 0
820a 六和塔蓝二十 835 5 10 3 0 0 0 0
821a 立交桥二十初版 1709 4 372 133 7 0 0 0
822a 小帆船二十浅棕 463 3 14 2 1 0 0 0
823a 打场二十蓝底 488 5 7 0 0 0 0 0
824a 推煤车二十 905 4 66 28 1 0 0 0
805a 水车矿车五十 340 1 3 0 0 0 0 0
826a 蓝火车五十 577 3 5 1 0 0 0 0
827a 红火车五十 262 1 1 0 0 0 0 0
828a 压路机五十 620 2 13 1 0 0 0 0
829b 铁路列车五十(七号码) 1702 6 110 15 0 0 0 0
830b 工农五十(八号码) 837 1 30 17 0 0 0 0
806a 万寿山一百 751 4 7 3 0 0 0 0
807a 黑工厂一百蓝底纹 584 2 4 2 0 0 0 0
834a 红工厂一百 969 3 10 3 0 0 0 0
808b 耕地工厂一百水印 327 2 5 3 1 0 0 0
831b 红轮船八号码 6474 7 954 501 61 0 0 0
832a 蓝北海一百星水印 1338 6 32 18 0 0 0 0
833a 黄北海一百狭距星水印 896 2 27 11 0 0 0 0
835a 大帆船一百 251 1 25 6 1 0 0 0
836a 驮运一百 4989 17 497 248 18 0 0 0
837a2 排云殿二百菱花水印 673 4 24 4 1 0 0 0
838a 长城二百 2260 6 149 69 1 0 0 0
839a 割稻二百 616 1 9 5 1 0 0 0
840a 炼钢厂二百 2596 15 221 147 5 0 0 0
841a 颐和园二百橙底 500 2 17 5 0 0 0 0
842a 农民小桥五百 965 5 39 12 0 0 0 0
843a 起重机五百 1334 2 74 64 5 0 0 0
844a 正阳门五百长距号 455 2 4 1 0 0 0 0
845a 种地五百 533 1 9 2 0 0 0 0
846a 收割机五百 2177 3 186 103 14 0 0 0
857a 瞻德城五百 45 0 2 0 0 0 0 0
810a1 双马耕地一千六号码哥特体小字 408 0 21 2 1 0 0 0
847a 钱塘江一千无水印 1217 1 168 61 7 0 0 0
848a 三拖拉机一千 819 1 49 8 0 0 0 0
849a 秋收一千 1557 5 65 7 0 0 0 0
850a 运煤耕田一千 862 0 116 20 1 0 0 0
857Aa 牧马饮水一千 97 0 0 0 0 0 0 0
851a 耕地机五千 673 0 25 14 0 0 0 0
852a 耕地工厂五千 1346 0 77 54 8 0 0 0
857Ba 蒙古包五千 61 0 0 0 0 0 0 0
857Ca 牧羊五千 134 0 0 0 0 0 0 0
859b 渭河桥七号码 561 1 7 4 0 0 0 0
853c 双马耕地一万葵花水印 1344 2 134 66 9 0 0 0
854c 军舰一万菱花水印 1253 2 103 34 3 0 0 0
858a 骆驼队一万 98 0 0 0 0 0 0 0
858Aa 牧马一万 38 0 0 0 0 0 0 0
855 收割机五万 144 0 5 3 1 0 0 0
856 新华门五万 223 0 4 3 0 0 0 0

分币人民币(7)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
860a 汽车一分长号 25921 1 2256 8389 9541 879 40 4
861a 飞机二分长号 41873 51 2393 13362 18033 4990 154 2
862a 轮船五分长号 11675 0 828 3451 5169 703 27 2
860b 汽车一分三罗 6492 0 250 1548 3067 1273 25 2
861b 飞机二分三罗 8746 1 521 1740 3633 1652 107 86
862b 轮船五分三罗 9118 1 476 1924 3862 1558 42 2
860c 汽车一分二罗 4034 2 461 1032 1236 462 16 0

纪念钞人民币(7)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
891 建国钞 98255 40 5234 34393 42583 10141 325 31
902 千禧龙钞 59350 36 2549 22835 26742 4954 145 22
908 奥运钞 38774 -2 1322 10364 20652 4984 213 9
910 航天钞 76261 56 2568 28134 37751 6520 182 4
911 70钞普通标 39985 7 384 9583 23143 6310 179 64
916a 冬奥冰钞 11880 10 262 4816 5768 879 19 1
917a 冬奥雪钞 38955 13 254 3246 19360 15640 168 13

香港澳门纪念钞(10)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
64 澳门赛车钞 1385 4 199 488 263 23 0 0
340a 香港奥运钞 8181 4 673 3812 2996 448 22 0
217a 汇丰150-AA冠 4392 1 577 1387 1688 488 61 15
296a 香港渣打150 7593 3 288 3875 2988 284 15 3
346 香港中银100 8457 4 751 4954 2404 139 6 0
347 香港新中银100 7383 2 318 2328 2741 1563 337 31
107a 澳门奥运钞107a 9883 11 365 3140 4720 1037 23 4
114 澳门荷花钞114 10776 9 754 4463 4154 608 15 3
353a 香港冬奥钞 6575 0 154 643 2328 2368 727 333
124a 澳门冬奥钞 4405 0 109 527 1624 1719 163 62

中国银行外汇券(9)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
FX1a 7901外汇星水印 3640 0 406 1108 999 562 13 1
FX2 7905外汇 4190 0 177 490 1685 1384 51 7
FX3 791外汇 3146 0 517 1264 746 42 1 1
FX4 795外汇 2897 0 180 879 1125 159 4 0
FX5 7910外汇 1902 0 84 598 843 81 4 0
FX6 7950外汇 1745 0 109 184 155 8 0 0
FX7 79100外汇 1635 0 216 536 113 9 0 0
FX8 8850外汇 2512 1 295 1130 582 41 2 0
FX9 88100外汇 3550 0 427 1668 778 51 0 0