PMG评级币数量报告

按编号查看

第五套人民币(25)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
895a 991二冠 23780 4 1215 9781 10363 1577 52 3
895b 991三冠 10085 2 806 4999 3391 390 17 1
895c 991四冠 11329 2 778 4989 4339 754 41 12
895d 991五冠 11497 0 504 3922 5260 1472 57 10
897 995 22324 -9 1485 9064 9160 1526 50 0
898 9910 43646 179 4330 21724 12830 781 27 2
899 9920 14302 0 1975 8245 3084 79 0 1
900 9950 38785 -1 3017 20032 13077 1033 8 1
901 99100 17608 23 1543 7880 5576 866 22 3
903a 055二冠 28936 -3 2083 11837 11128 2835 146 16
903b 055三冠 8643 0 528 3857 3247 737 48 3
904a 0510二冠 23822 4 1377 10474 9473 1637 58 6
904b 0510三冠 17724 2 1592 8804 5796 987 91 12
905 0520 28878 4 3363 16777 7435 433 1 0
906 0550 33957 39 2264 14489 13192 2823 109 10
907 05100 25187 0 2222 12099 8203 1522 129 5
907a 05100二冠 10493 -2 886 4335 3819 658 45 5
907b 05100三冠 6389 5 529 2738 2215 408 12 6
907c 05100四冠 5641 0 458 2339 2159 377 23 3
909 15100 83605 45 3313 31740 39472 7010 299 28
912a 191 18885 33 324 4018 8866 5254 277 32
913a 1910 11212 107 90 1218 4634 4478 679 48
914a 1920 15839 67 334 4882 8253 2132 74 15
915a 1950 20704 67 315 6096 10968 3092 76 27
912Aa 205 10049 131 86 1082 4260 3942 579 44

第四套人民币(29)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
881a 8001二冠 24108 67 1312 6163 10533 4362 187 7
881b 8001三冠 32160 0 686 5471 14032 10184 766 26
882 8002 66602 42 3813 20397 27035 8779 170 21
882d 8002幼线体 20879 0 410 4864 11072 4006 278 1
882e 8002混幼 10479 0 121 3721 5057 1423 62 0
882g 8002玉钩 62090 187 2896 16702 28102 11637 256 3
883a 8005二冠 25457 33 840 4934 10563 7314 424 28
883af1 8005满堂红 2908 0 25 379 1565 835 51 1
883af2 8005双边红 3294 0 27 559 2015 583 13 0
883b 8005三冠 8210 2 270 1452 3633 2217 191 39
884a 801 33520 1 2503 11559 12681 2063 161 12
884c 801天蓝 33056 0 1198 8662 15033 5174 254 8
884bf 801金龙王 47944 0 2486 17131 19581 6004 302 13
884bf1 801红金龙 16120 -1 599 7229 6659 1122 23 0
884bf2 801中国龙 22617 0 1693 10240 8402 1536 32 2
884e 901 25041 -1 989 6647 11740 3625 59 1
884g 961 52126 6 1913 12211 22314 10131 681 62
885a 802 41453 2 5095 17992 10858 1782 91 7
885af 802绿钻 106403 0 4890 48195 43078 6500 176 6
885b 902 57001 0 3641 19706 23300 5233 69 2
885bf 902绿幽灵 205375 -51 8297 79559 88019 23117 2067 147
886 805 36021 13 2377 10220 13562 4780 170 7
886f 805苍松 21002 76 1117 8660 7850 1824 24 0
887 8010 36444 0 3006 14416 11864 2012 36 0
887bf 8010白钻 5439 0 340 2718 1964 249 1 0
888a 8050 34836 2 3763 13680 8272 919 17 5
889a 80100 36546 13 3740 14700 11023 2134 80 18
888b 9050 60196 0 3046 17815 23664 10216 335 17
889b 90100 44351 5 3583 16990 14671 2591 55 0

第三套人民币(25)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
873 枣红 21182 14 2727 6485 2860 372 31 8
877a 背绿 20576 73 2944 6428 3323 680 72 14
877b 背水 3248 0 445 810 588 191 29 2
877g 红三凸 136209 98 2553 22075 59312 45375 2509 231
877i 红二凸 36845 3 1225 7135 15586 9970 748 121
877h 红三平 26943 0 1935 9549 9151 4964 251 30
877f 红二平 26230 2 2999 8884 8274 4256 189 13
877c 蓝三平 39800 6 2938 12757 13966 5989 212 46
877d 蓝二平 26484 0 1152 6971 11921 4671 168 6
878a 大桥三罗凸版 44631 -1 1762 9782 17666 12423 723 123
878b 大桥三罗平版 44118 -2 3502 13035 16737 8802 273 42
878c 大桥二罗 67379 229 2769 15723 26556 17886 806 71
880a 纺织凸版 70126 55 4070 16787 29855 15291 610 38
880b 纺织平水 34740 10 1263 7055 12830 9695 196 41
880c 纺织平版 97035 51 4062 21414 43393 22670 1210 198
874b 拖拉机古币 54426 40 4509 16887 12357 1977 293 154
874a 拖拉机三罗 48205 6 2072 11709 21968 9371 244 10
874c 拖拉机二罗 75302 1 5082 25637 28911 10088 336 11
875b2 车工古币 14991 7 1469 4285 2842 558 44 2
875a2 车工五星 66743 23 5853 21916 19942 5775 237 30
876a1 炼钢深版 55460 4 2411 16104 23234 8621 559 61
876a 炼钢浅版 39186 162 1667 7162 14235 11226 1083 125
876b 炼钢二罗 57235 12 2554 13124 24223 12134 526 30
879a 大团结三罗 48332 11 6261 15554 11551 3105 138 59
879b 大团结二罗 68854 13 4788 23945 25967 5696 82 23

第二套人民币(12)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
863 黄一角 26095 1 3050 10964 7399 878 14 3
864 火车头 14884 1 688 4311 6589 1983 62 6
865a 浅水坝 60843 1 3094 18921 28419 7258 135 31
865b 深水坝 33551 -1 3252 10921 13953 3305 139 17
866 红一元 10622 7 1092 2273 1388 108 3 0
871 黑一元 13564 9 1311 3040 3021 354 24 0
867 宝塔山 13525 4 1439 3560 1325 82 7 0
868 绿三元 3868 2 98 82 10 0 0 0
869a 红五元 2723 3 328 249 36 3 0 0
872 黄五元 20434 3 1691 3263 1358 66 3 0
872a 海鸥五元 2598 0 295 200 27 1 0 0
870 大黑十 876 3 5 0 0 0 0 0

第一套人民币(60)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
800a 工农一元 2036 1 91 22 1 0 0 0
812a 工厂一元 2204 2 494 306 8 0 0 0
801a 帆船五元 1527 3 33 5 0 0 0 0
802a 牧羊五元 1719 5 188 64 0 0 0 0
813a 织布五元无水印 3314 1 605 238 9 0 0 0
814a 水牛五元 379 0 0 0 0 0 0 0
803a 灌田矿井十元 1389 1 30 9 0 0 0 0
815b 锯木犁田横水印 2073 2 126 19 0 0 0 0
816a 工农十元无水印 3296 2 361 166 11 0 0 0
817a 火车十元 906 3 15 5 1 0 0 0
804a 驴子火车二十 618 1 7 2 0 0 0 0
819a 六和塔棕二十 608 2 9 0 0 0 0 0
820a 六和塔蓝二十 845 1 10 3 0 0 0 0
821a 立交桥二十初版 1717 0 372 133 7 0 0 0
822a 小帆船二十浅棕 479 1 14 2 1 0 0 0
823a 打场二十蓝底 493 1 7 0 0 0 0 0
824a 推煤车二十 927 0 66 28 1 0 0 0
805a 水车矿车五十 351 4 3 0 0 0 0 0
826a 蓝火车五十 594 3 5 1 0 0 0 0
827a 红火车五十 268 2 1 0 0 0 0 0
828a 压路机五十 631 2 13 1 0 0 0 0
829b 铁路列车五十(七号码) 1731 3 111 15 0 0 0 0
830b 工农五十(八号码) 846 0 30 17 0 0 0 0
806a 万寿山一百 766 1 7 3 0 0 0 0
807a 黑工厂一百蓝底纹 591 0 4 2 0 0 0 0
834a 红工厂一百 987 0 12 3 0 0 0 0
808b 耕地工厂一百水印 336 0 5 3 1 0 0 0
831b 红轮船八号码 6544 2 960 501 61 0 0 0
832a 蓝北海一百星水印 1365 1 33 18 0 0 0 0
833a 黄北海一百狭距星水印 907 0 27 11 0 0 0 0
835a 大帆船一百 257 1 26 6 1 0 0 0
836a 驮运一百 5041 3 501 248 18 0 0 0
837a2 排云殿二百菱花水印 683 2 26 5 1 0 0 0
838a 长城二百 2283 0 149 69 1 0 0 0
839a 割稻二百 631 1 9 5 1 0 0 0
840a 炼钢厂二百 2648 0 221 147 5 0 0 0
841a 颐和园二百橙底 509 0 17 5 0 0 0 0
842a 农民小桥五百 984 0 41 12 0 0 0 0
843a 起重机五百 1356 0 75 64 5 0 0 0
844a 正阳门五百长距号 461 0 4 1 0 0 0 0
845a 种地五百 542 0 9 2 0 0 0 0
846a 收割机五百 2200 1 187 103 14 0 0 0
857a 瞻德城五百 47 0 2 0 0 0 0 0
810a1 双马耕地一千六号码哥特体小字 459 1 21 2 1 0 0 0
847a 钱塘江一千无水印 1231 2 169 62 7 0 0 0
848a 三拖拉机一千 830 -1 49 8 0 0 0 0
849a 秋收一千 1577 0 65 7 0 0 0 0
850a 运煤耕田一千 865 1 117 20 1 0 0 0
857Aa 牧马饮水一千 99 0 0 0 0 0 0 0
851a 耕地机五千 682 0 25 14 0 0 0 0
852a 耕地工厂五千 1359 0 78 54 8 0 0 0
857Ba 蒙古包五千 63 0 0 0 0 0 0 0
857Ca 牧羊五千 139 1 0 0 0 0 0 0
859b 渭河桥七号码 572 0 7 4 0 0 0 0
853c 双马耕地一万葵花水印 1368 2 138 67 9 0 0 0
854c 军舰一万菱花水印 1266 2 103 34 3 0 0 0
858a 骆驼队一万 99 0 0 0 0 0 0 0
858Aa 牧马一万 38 0 0 0 0 0 0 0
855 收割机五万 146 0 5 4 1 0 0 0
856 新华门五万 223 -1 4 3 0 0 0 0

分币人民币(7)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
860a 汽车一分长号 25948 2 2259 8392 9542 879 40 4
861a 飞机二分长号 42100 0 2443 13435 18105 4991 154 2
862a 轮船五分长号 11728 0 843 3464 5177 703 27 2
860b 汽车一分三罗 6498 0 250 1548 3068 1273 25 2
861b 飞机二分三罗 8767 0 525 1744 3636 1654 107 86
862b 轮船五分三罗 9190 0 495 1941 3864 1558 42 2
860c 汽车一分二罗 4052 0 462 1032 1236 462 16 0

纪念钞人民币(7)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
891 建国钞 99773 237 5320 34877 43214 10307 325 31
902 千禧龙钞 60287 189 2571 23057 27117 5195 145 22
908 奥运钞 39402 162 1333 10454 20974 5159 214 9
910 航天钞 76658 3 2576 28247 37961 6562 183 4
911 70钞普通标 40973 17 391 9734 23704 6564 183 64
916a 冬奥冰钞 12381 52 275 4961 6023 959 19 1
917a 冬奥雪钞 38955 13 254 3246 19360 15640 168 13

香港澳门纪念钞(10)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
64 澳门赛车钞 1410 0 202 491 270 24 0 0
340a 香港奥运钞 8205 0 674 3817 3011 450 22 0
217a 汇丰150-AA冠 4403 0 577 1388 1696 488 61 15
296a 香港渣打150 7610 0 289 3887 2992 284 15 3
346 香港中银100 8474 0 751 4967 2407 139 6 0
347 香港新中银100 7392 0 321 2329 2744 1563 337 31
107a 澳门奥运钞107a 9919 0 365 3141 4742 1048 23 4
114 澳门荷花钞114 11349 2 763 4693 4402 672 15 3
353a 香港冬奥钞 6587 0 154 644 2337 2369 727 333
124a 澳门冬奥钞 4423 2 109 530 1630 1726 163 62

中国银行外汇券(9)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
FX1a 7901外汇星水印 3728 2 407 1112 1021 617 13 1
FX2 7905外汇 4274 0 177 491 1698 1440 55 10
FX3 791外汇 3164 2 518 1272 747 42 1 1
FX4 795外汇 3011 100 186 887 1177 194 4 0
FX5 7910外汇 2011 100 86 607 902 111 4 0
FX6 7950外汇 1769 1 109 186 155 8 0 0
FX7 79100外汇 1638 0 216 536 113 9 0 0
FX8 8850外汇 2625 100 331 1188 589 41 2 0
FX9 88100外汇 3713 98 508 1709 780 51 0 0