PMG评级币数量报告

按编号查看

第五套人民币(25)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
895a 991二冠 22746 14 1161 9468 9879 1458 51 3
895b 991三冠 9861 3 788 4921 3294 384 15 1
895c 991四冠 11162 1 759 4936 4271 741 41 12
895d 991五冠 11122 12 484 3797 5117 1423 45 9
897 995 21595 102 1447 8837 8880 1388 50 0
898 9910 41141 15 4221 20364 11992 713 27 2
899 9920 13886 7 1933 8052 2940 75 0 1
900 9950 38003 51 2946 19627 12861 1013 8 1
901 99100 16991 5 1500 7652 5373 852 22 3
903a 055二冠 27982 17 1988 11466 10779 2748 146 16
903b 055三冠 8378 9 501 3783 3161 678 48 3
904a 0510二冠 22661 13 1324 10081 8905 1536 58 6
904b 0510三冠 17476 6 1577 8693 5703 972 90 12
905 0520 27931 15 3298 16294 7110 401 1 0
906 0550 32401 27 2130 13924 12590 2657 107 10
907 05100 25193 0 2222 12101 8205 1524 129 5
907a 05100二冠 9916 21 837 4126 3609 611 44 5
907b 05100三冠 6087 16 489 2626 2115 386 12 6
907c 05100四冠 5412 2 429 2241 2087 366 23 3
909 15100 77282 195 3018 29592 36417 6421 289 28
912a 191 13909 39 227 2590 6746 4035 219 22
913a 1910 12790 33 273 4162 6529 1628 61 12
914a 1920 17722 30 264 5379 9408 2480 63 25
915a 1950 10129 17 157 4217 4955 673 12 1
912Aa 205 6650 33 65 812 3162 2377 171 26

第四套人民币(29)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
881a 8001二冠 19822 329 1081 5041 8563 3698 185 5
881b 8001三冠 30446 3 633 5113 13443 9560 748 26
882 8002 51163 205 3259 16119 20596 6117 168 21
882d 8002幼线体 20785 0 404 4831 11035 3998 278 1
882e 8002混幼 10462 0 121 3710 5052 1423 62 0
882g 8002玉钩 47066 0 1883 13444 22102 8105 192 1
883a 8005二冠 23112 582 783 4468 9693 6488 414 28
883af1 8005满堂红 2857 0 20 370 1546 824 51 1
883af2 8005双边红 3273 0 25 547 2012 582 13 0
883b 8005三冠 7877 4 246 1395 3522 2125 191 39
884a 801 31694 5 2073 11226 12450 2010 164 12
884c 801天蓝 31593 3 1124 8343 14536 4964 250 8
884bf 801金龙王 47347 70 2472 16988 19276 5911 302 13
884bf1 801红金龙 14685 101 550 6930 5815 890 23 0
884bf2 801中国龙 19010 0 1338 8690 7312 1190 31 2
884e 901 23680 9 922 6189 11321 3424 58 1
884g 961 47703 12 1809 11267 20184 9506 646 62
885a 802 39944 11 4925 17438 10603 1669 87 7
885af 802绿钻 104413 52 4786 47330 42300 6316 176 6
885b 902 50985 349 3287 17882 20801 4373 68 2
885bf 902绿幽灵 202313 0 8210 78685 86499 22672 2067 147
886 805 32523 4 2277 9434 12075 4075 159 7
886f 805苍松 20591 0 1113 8546 7633 1750 24 0
887 8010 33711 32 2701 13661 11205 1847 34 0
887bf 8010白钻 5424 0 338 2712 1962 249 1 0
888a 8050 31744 40 3450 12566 7483 777 16 5
889a 80100 33529 107 3501 13624 9897 1851 78 17
888b 9050 56337 74 2920 17241 22324 8854 306 15
889b 90100 41315 69 3444 16213 13516 2347 53 0

第三套人民币(25)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
873 枣红 19028 38 2435 5978 2593 323 29 8
877a 背绿 18942 20 2645 6000 3121 656 72 14
877b 背水 3000 2 411 768 556 179 26 2
877g 红三凸 130050 940 2478 21333 56942 42830 2452 225
877i 红二凸 35432 199 1200 7023 15058 9487 745 121
877h 红三平 26707 5 1906 9419 9175 4956 251 31
877f 红二平 24632 9 2966 8155 7839 4078 189 13
877c 蓝三平 37677 16 2733 12133 13368 5807 209 46
877d 蓝二平 24854 76 1074 6670 11370 4163 153 6
878a 大桥三罗凸版 43604 47 1699 9538 17418 12197 695 123
878b 大桥三罗平版 40071 103 2974 12115 15591 7928 271 39
878c 大桥二罗 62813 21 2667 14430 25035 17092 797 70
880a 纺织凸版 68764 51 3990 16411 29566 15032 609 38
880b 纺织平水 33152 80 1192 6745 12360 9286 186 40
880c 纺织平版 86705 108 3189 19629 38363 20505 1203 198
874b 拖拉机古币 51804 79 4182 16138 12043 1861 289 154
874a 拖拉机三罗 47583 4 2040 11503 21896 9327 244 10
874c 拖拉机二罗 71069 643 4812 24093 27554 9579 336 11
875b2 车工古币 14193 2 1376 4122 2771 554 44 2
875a2 车工五星 61723 141 5563 20266 18999 5327 226 28
876a1 炼钢深版 54516 -1 2345 15791 23149 8556 550 61
876a 炼钢浅版 36320 110 1353 6628 13365 10652 1010 90
876b 炼钢二罗 55966 188 2472 12977 23957 11844 518 29
879a 大团结三罗 46285 34 6083 14968 11348 3057 140 59
879b 大团结二罗 66776 108 4670 23529 25052 5573 82 23

第二套人民币(12)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
863 黄一角 24849 34 2854 10525 7094 826 14 3
864 火车头 13739 13 639 4015 6045 1875 59 5
865a 浅水坝 58545 120 2918 18217 27592 7009 126 29
865b 深水坝 32654 2 3046 10820 13597 3201 139 16
866 红一元 9988 6 1028 2242 1363 108 3 0
871 黑一元 12653 5 1177 2921 2938 342 20 0
867 宝塔山 12867 3 1362 3522 1274 80 7 0
868 绿三元 3572 32 93 76 10 0 0 0
869a 红五元 2512 4 304 247 35 3 0 0
872 黄五元 19621 7 1631 3198 1342 65 3 0
872a 海鸥五元 2415 2 282 194 27 1 0 0
870 大黑十 811 2 4 0 0 0 0 0

第一套人民币(60)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
800a 工农一元 1828 2 86 22 1 0 0 0
812a 工厂一元 2096 1 482 300 8 0 0 0
801a 帆船五元 1393 4 26 4 0 0 0 0
802a 牧羊五元 1553 4 180 63 0 0 0 0
813a 织布五元无水印 3027 5 558 235 8 0 0 0
814a 水牛五元 356 1 0 0 0 0 0 0
803a 灌田矿井十元 1280 4 29 9 0 0 0 0
815b 锯木犁田横水印 1891 0 121 19 0 0 0 0
816a 工农十元无水印 3040 4 350 167 10 0 0 0
817a 火车十元 828 1 13 5 1 0 0 0
804a 驴子火车二十 555 0 6 2 0 0 0 0
819a 六和塔棕二十 557 0 9 0 0 0 0 0
820a 六和塔蓝二十 775 0 10 3 0 0 0 0
821a 立交桥二十初版 1590 4 350 133 7 0 0 0
822a 小帆船二十浅棕 435 0 13 2 1 0 0 0
823a 打场二十蓝底 442 1 7 0 0 0 0 0
824a 推煤车二十 855 0 63 28 1 0 0 0
805a 水车矿车五十 311 0 3 0 0 0 0 0
826a 蓝火车五十 536 -1 5 1 0 0 0 0
827a 红火车五十 239 0 0 0 0 0 0 0
828a 压路机五十 584 0 13 1 0 0 0 0
829b 铁路列车五十(七号码) 1604 2 109 14 0 0 0 0
830b 工农五十(八号码) 773 0 30 17 0 0 0 0
806a 万寿山一百 697 0 7 3 0 0 0 0
807a 黑工厂一百蓝底纹 536 0 4 2 0 0 0 0
834a 红工厂一百 911 1 10 3 0 0 0 0
808b 耕地工厂一百水印 310 0 5 3 1 0 0 0
831b 红轮船八号码 6111 17 937 491 62 0 0 0
832a 蓝北海一百星水印 1254 0 30 18 0 0 0 0
833a 黄北海一百狭距星水印 849 2 26 10 0 0 0 0
835a 大帆船一百 238 1 25 6 1 0 0 0
836a 驮运一百 4519 15 457 246 17 0 0 0
837a2 排云殿二百菱花水印 638 3 23 4 1 0 0 0
838a 长城二百 2136 1 145 69 1 0 0 0
839a 割稻二百 578 1 8 4 1 0 0 0
840a 炼钢厂二百 2471 1 211 147 5 0 0 0
841a 颐和园二百橙底 459 0 16 5 0 0 0 0
842a 农民小桥五百 899 0 39 12 0 0 0 0
843a 起重机五百 1245 0 75 64 5 0 0 0
844a 正阳门五百长距号 417 0 4 1 0 0 0 0
845a 种地五百 486 0 9 2 0 0 0 0
846a 收割机五百 2021 3 176 102 14 0 0 0
857a 瞻德城五百 40 0 2 0 0 0 0 0
810a1 双马耕地一千六号码哥特体小字 385 0 21 2 1 0 0 0
847a 钱塘江一千无水印 1162 2 165 61 7 0 0 0
848a 三拖拉机一千 731 0 49 8 0 0 0 0
849a 秋收一千 1443 6 65 7 0 0 0 0
850a 运煤耕田一千 805 0 116 20 1 0 0 0
857Aa 牧马饮水一千 89 0 0 0 0 0 0 0
851a 耕地机五千 627 -1 24 14 0 0 0 0
852a 耕地工厂五千 1263 1 75 54 8 0 0 0
857Ba 蒙古包五千 55 0 0 0 0 0 0 0
857Ca 牧羊五千 124 0 0 0 0 0 0 0
859b 渭河桥七号码 524 0 7 4 0 0 0 0
853c 双马耕地一万葵花水印 1230 0 127 65 9 0 0 0
854c 军舰一万菱花水印 1159 2 100 33 3 0 0 0
858a 骆驼队一万 93 0 0 0 0 0 0 0
858Aa 牧马一万 35 0 0 0 0 0 0 0
855 收割机五万 129 0 5 3 1 0 0 0
856 新华门五万 212 0 4 3 0 0 0 0

分币人民币(7)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
860a 汽车一分长号 25343 4 2178 8202 9459 876 40 4
861a 飞机二分长号 40721 3 2338 13070 17399 4947 154 2
862a 轮船五分长号 11192 3 764 3331 4982 697 28 2
860b 汽车一分三罗 6401 0 246 1506 3068 1273 25 2
861b 飞机二分三罗 8311 0 472 1635 3614 1612 107 86
862b 轮船五分三罗 8595 0 441 1811 3767 1502 42 2
860c 汽车一分二罗 3582 0 411 979 1212 462 16 0

纪念钞人民币(7)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
891 建国钞 90930 387 4924 32555 39060 8905 322 31
902 千禧龙钞 55550 313 2439 21732 24921 4441 128 22
908 奥运钞 34128 42 1140 9412 17886 4418 208 9
910 航天钞 74665 14 2547 27647 36886 6351 181 4
911 70钞普通标 32565 27 342 8437 18405 4905 158 62
916a 冬奥冰钞 204907 273 808 8660 50641 138900 4069 1026
917a 冬奥雪钞 33786 154 238 2952 17436 12752 145 9

香港澳门纪念钞(10)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
64 澳门赛车钞 1228 1 171 446 238 20 0 0
340a 香港奥运钞 8091 0 667 3771 2966 443 22 0
217a 汇丰150-AA冠 4321 0 573 1363 1663 475 60 14
296a 香港渣打150 7404 5 283 3778 2912 279 15 3
346 香港中银100 8315 3 745 4886 2345 135 6 0
347 香港新中银100 7327 16 318 2308 2720 1552 335 31
107a 澳门奥运钞107a 9805 0 360 3113 4687 1033 23 4
114 澳门荷花钞114 10131 4 719 4246 3860 555 14 3
353a 香港冬奥钞 6488 2 155 627 2293 2338 720 333
124a 澳门冬奥钞 4018 -1 92 450 1516 1560 160 62

中国银行外汇券(9)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
FX1a 7901外汇星水印 3390 1 374 993 926 552 13 1
FX2 7905外汇 4142 0 175 477 1677 1382 51 7
FX3 791外汇 3111 100 515 1253 734 40 1 1
FX4 795外汇 2836 0 175 863 1099 154 4 0
FX5 7910外汇 1823 0 81 566 810 76 4 0
FX6 7950外汇 1698 0 107 183 152 8 0 0
FX7 79100外汇 1610 0 214 534 112 9 0 0
FX8 8850外汇 2392 0 286 1084 538 36 2 0
FX9 88100外汇 3399 0 420 1621 718 43 0 0